
| 193 AR | |
| 波长 (nm) | 0° 石英 193AR T |
| 400 | 95.22092364 |
| 399 | 95.19381244 |
| 398 | 95.13595681 |
| 397 | 95.11061099 |
| 396 | 95.11308567 |
| 395 | 95.07401874 |
| 394 | 95.05644374 |
| 393 | 95.02699971 |
| 392 | 94.98515861 |
| 391 | 94.996208 |
| 390 | 94.97670212 |
| 389 | 94.96419471 |
| 388 | 94.96064031 |
| 387 | 94.95102529 |
| 386 | 94.93486102 |
| 385 | 94.93333995 |
| 384 | 94.96109741 |
| 383 | 94.94693496 |
| 382 | 94.92795711 |
| 381 | 94.9264991 |
| 380 | 94.9373357 |
| 379 | 94.91898835 |
| 378 | 94.91861006 |
| 377 | 94.92936784 |
| 376 | 94.90295018 |
| 375 | 94.92056458 |
| 374 | 94.93582252 |
| 373 | 94.93763519 |
| 372 | 94.95819715 |
| 371 | 94.9565027 |
| 370 | 94.92742908 |
| 369 | 94.92779161 |
| 368 | 94.94263184 |
| 367 | 94.97254874 |
| 366 | 94.98775151 |
| 365 | 94.96807224 |
| 364 | 94.99886395 |
| 363 | 94.97561452 |
| 362 | 94.99778424 |
| 361 | 95.0004323 |
| 360 | 95.03374598 |
| 359 | 95.01828314 |
| 358 | 95.00788 |
| 357 | 94.99415889 |
| 356 | 95.01547745 |
| 355 | 95.03663837 |
| 354 | 95.02744894 |
| 353 | 95.00207159 |
| 352 | 94.96681126 |
| 351 | 94.97177639 |
| 350 | 94.95774792 |
| 349 | 94.72898136 |
| 348 | 94.72028055 |
| 347 | 94.65484324 |
| 346 | 94.6480812 |
| 345 | 94.64376232 |
| 344 | 94.50198806 |
| 343 | 94.55378307 |
| 342 | 94.49956853 |
| 341 | 94.46861132 |
| 340 | 94.44728489 |
| 339 | 94.42822035 |
| 338 | 94.37068785 |
| 337 | 94.388452 |
| 336 | 94.34360028 |
| 335 | 94.24960952 |
| 334 | 94.34219744 |
| 333 | 94.22400361 |
| 332 | 94.22319185 |
| 331 | 94.24528276 |
| 330 | 94.25451161 |
| 329 | 94.2056011 |
| 328 | 94.23262561 |
| 327 | 94.17800126 |
| 326 | 94.14851782 |
| 325 | 94.10525811 |
| 324 | 94.15869241 |
| 323 | 94.15930713 |
| 322 | 94.16163208 |
| 321 | 94.17154658 |
| 320 | 94.05206813 |
| 319 | 94.15775455 |
| 318 | 94.13560059 |
| 317 | 94.10395771 |
| 316 | 94.17621223 |
| 315 | 94.13565576 |
| 314 | 94.09035483 |
| 313 | 94.08402626 |
| 312 | 94.128279 |
| 311 | 94.06816146 |
| 310 | 94.11754485 |
| 309 | 94.00532494 |
| 308 | 93.91326506 |
| 307 | 93.92779005 |
| 306 | 93.95603614 |
| 305 | 93.96134016 |
| 304 | 93.83666014 |
| 303 | 93.85167376 |
| 302 | 93.86877588 |
| 301 | 93.74635776 |
| 300 | 93.75432561 |
| 299 | 93.72595342 |
| 298 | 93.75282819 |
| 297 | 93.71603892 |
| 296 | 93.70800013 |
| 295 | 93.71179097 |
| 294 | 93.71134175 |
| 293 | 93.73586793 |
| 292 | 93.72332112 |
| 291 | 93.69394013 |
| 290 | 93.75010919 |
| 289 | 93.74437171 |
| 288 | 93.69289193 |
| 287 | 93.7245821 |
| 286 | 93.68566491 |
| 285 | 93.6850423 |
| 284 | 93.72704102 |
| 283 | 93.76343624 |
| 282 | 93.69277372 |
| 281 | 93.7183481 |
| 280 | 93.72277732 |
| 279 | 93.7485172 |
| 278 | 93.69892103 |
| 277 | 93.71135751 |
| 276 | 93.68508958 |
| 275 | 93.74488398 |
| 274 | 93.65850642 |
| 273 | 93.72170547 |
| 272 | 93.69460215 |
| 271 | 93.6720699 |
| 270 | 93.71753634 |
| 269 | 93.71756787 |
| 268 | 93.74542778 |
| 267 | 93.74937624 |
| 266 | 93.78018372 |
| 265 | 93.80539556 |
| 264 | 93.87500988 |
| 263 | 93.89639149 |
| 262 | 93.91380098 |
| 261 | 93.91115291 |
| 260 | 93.92439327 |
| 259 | 94.00794149 |
| 258 | 94.02550072 |
| 257 | 94.04890778 |
| 256 | 94.03454831 |
| 255 | 94.09264824 |
| 254 | 94.15334898 |
| 253 | 94.18459779 |
| 252 | 94.22620246 |
| 251 | 94.28047216 |
| 250 | 94.37763904 |
| 249 | 94.4686192 |
| 248 | 94.48411357 |
| 247 | 94.6156502 |
| 246 | 94.65838188 |
| 245 | 94.75435871 |
| 244 | 94.80733589 |
| 243 | 94.86742189 |
| 242 | 94.91723873 |
| 241 | 95.01778663 |
| 240 | 95.02325616 |
| 239 | 95.10508629 |
| 238 | 95.17111469 |
| 237 | 95.15318504 |
| 236 | 95.25091936 |
| 235 | 95.27475988 |
| 234 | 95.3738734 |
| 233 | 95.42118404 |
| 232 | 95.52172405 |
| 231 | 95.62027801 |
| 230 | 95.72279621 |
| 229 | 95.77533205 |
| 228 | 95.8805456 |
| 227 | 96.01993975 |
| 226 | 96.12556311 |
| 225 | 96.18478219 |
| 224 | 96.29762471 |
| 223 | 96.40801618 |
| 222 | 96.53204995 |
| 221 | 96.63812254 |
| 220 | 96.72689598 |
| 219 | 96.85197006 |
| 218 | 96.98621781 |
| 217 | 97.09381935 |
| 216 | 97.20951485 |
| 215 | 97.3039706 |
| 214 | 97.40567703 |
| 213 | 97.50149623 |
| 212 | 97.63923535 |
| 211 | 97.65117531 |
| 210 | 97.6591274 |
| 209 | 97.79509325 |
| 208 | 97.81267613 |
| 207 | 97.7840281 |
| 206 | 97.72410761 |
| 205 | 97.76935337 |
| 204 | 97.67072848 |
| 203 | 97.75806755 |
| 202 | 97.61068188 |
| 201 | 97.58121421 |
| 200 | 97.432804 |
| 199 | 97.54271472 |
| 198 | 97.54250981 |
| 197 | 97.66378517 |
| 196 | 97.75924184 |
| 195 | 97.69539652 |
| 194 | 97.82073068 |
| 193 | 97.95430854 |
| 192 | 98.08685397 |
| 191 | 98.23579222 |
| 190 | 98.30828317 |
contact