
| 266AR | 45°266 P=S | |||
| 0°266AR T | 45°266AR T | 45°Tp | 45°Ts | |
| 400 | 90.17158508 | 95.23995162 | 86.03030505 | 86.59467766 |
399 | 90.19551086 | 95.3187111 | 85.75742247 | 88.82762115 |
| 398 | 90.24671936 | 95.32735722 | 85.67880994 | 91.26386071 |
| 397 | 90.27441406 | 95.36585051 | 85.74823532 | 93.78530527 |
| 396 | 90.30725098 | 95.33245637 | 86.12777813 | 96.16441251 |
| 395 | 90.34091949 | 95.39853317 | 86.63279216 | 98.35634594 |
| 394 | 90.39341736 | 95.4242039 | 87.36546775 | 100.1100463 |
| 393 | 90.43248749 | 95.41603766 | 88.22148017 | 101.2405893 |
| 392 | 90.45966339 | 95.48327391 | 89.17454964 | 101.6850031 |
| 391 | 90.50867462 | 95.50315978 | 90.21954503 | 101.3129199 |
| 390 | 90.54927826 | 95.53469202 | 91.18113091 | 100.2340681 |
| 389 | 90.58917999 | 95.55982639 | 92.12470358 | 98.50641358 |
| 388 | 90.60630798 | 95.56961657 | 92.8810084 | 96.33016348 |
| 387 | 90.68283081 | 95.64396827 | 93.49957347 | 93.83112348 |
| 386 | 90.69355774 | 95.63770536 | 93.84847786 | 91.17752557 |
| 385 | 90.74781799 | 95.68555648 | 93.87545977 | 88.6249839 |
| 384 | 90.78534698 | 95.67049758 | 93.65253287 | 86.32167176 |
| 383 | 90.87245178 | 95.68214256 | 93.03907872 | 84.39281261 |
| 382 | 90.88269806 | 95.77968819 | 92.2595738 | 83.07267917 |
| 381 | 90.92895508 | 95.79938501 | 91.20413804 | 82.29156634 |
| 380 | 91.00498199 | 95.80642358 | 90.05794794 | 82.16108842 |
| 379 | 91.02992249 | 95.8436344 | 88.75831425 | 82.71451164 |
| 378 | 91.08610535 | 95.85659838 | 87.45947236 | 84.04173492 |
| 377 | 91.14234924 | 95.92915114 | 86.27927924 | 85.97795063 |
| 376 | 91.17813873 | 95.95505059 | 85.24666275 | 88.58923661 |
| 375 | 91.2423172 | 95.99889612 | 84.44810406 | 91.81607969 |
| 374 | 91.25726318 | 95.99805758 | 83.85495824 | 95.33235934 |
| 373 | 91.36116791 | 96.03609522 | 83.57365462 | 99.22718616 |
| 372 | 91.43669128 | 96.08044908 | 83.60263701 | 103.1220632 |
| 371 | 91.46245575 | 96.11426539 | 83.94189499 | 106.8314157 |
| 370 | 91.51764679 | 96.14249653 | 84.53914469 | 110.1630467 |
| 369 | 91.56266785 | 96.21723036 | 85.5177259 | 112.8353343 |
| 368 | 91.6173172 | 96.22933658 | 86.65553801 | 114.76532 |
| 367 | 91.67368317 | 96.25700804 | 87.92539108 | 115.9673035 |
| 366 | 91.76711273 | 96.28181355 | 89.35926887 | 116.6665876 |
| 365 | 91.83737946 | 96.32159495 | 90.84351328 | 116.864757 |
| 364 | 91.83900452 | 96.39044614 | 92.31566627 | 116.8776384 |
| 363 | 91.89890289 | 96.37376729 | 93.7654142 | 116.8077894 |
| 362 | 91.96282196 | 96.40863508 | 95.02162309 | 116.7042647 |
| 361 | 92.05337524 | 96.46343825 | 96.11194848 | 116.6401454 |
| 360 | 92.13021851 | 96.49039618 | 96.94212736 | 116.3409623 |
| 359 | 92.18274689 | 96.53616696 | 97.6747732 | 115.1984916 |
| 358 | 92.25601196 | 96.56215257 | 98.09955226 | 113.0381332 |
| 357 | 92.34017944 | 96.58134064 | 98.43858365 | 109.1605814 |
| 356 | 92.37443542 | 96.5784307 | 98.59985486 | 103.2486704 |
| 355 | 92.43080139 | 96.67387588 | 98.57613875 | 95.638598 |
| 354 | 92.54052734 | 96.72743329 | 98.41440394 | 86.59679342 |
| 353 | 92.59121704 | 96.72439887 | 98.06288618 | 76.68789485 |
| 352 | 92.64337158 | 96.78989283 | 97.48251278 | 66.98942245 |
| 351 | 92.74359894 | 96.78683697 | 96.51498461 | 57.8526295 |
| 350 | 92.83561707 | 96.82972199 | 95.1285887 | 49.84072158 |
| 349 | 92.8859787 | 96.96193672 | 93.14734744 | 43.2044836 |
| 348 | 92.92568207 | 97.03198621 | 90.60268868 | 37.90008146 |
| 347 | 93.03999329 | 97.08827805 | 87.52773467 | 33.82561083 |
| 346 | 93.11076355 | 97.1146505 | 83.9552774 | 30.77209194 |
| 345 | 93.17931366 | 97.16559376 | 80.00574868 | 28.24574709 |
| 344 | 93.24878693 | 97.15503176 | 75.56107804 | 26.75646603 |
| 343 | 93.38253784 | 97.1080266 | 71.05327198 | 25.96527196 |
| 342 | 93.45178223 | 97.24821744 | 66.83599843 | 25.53364319 |
| 341 | 93.5302887 | 97.28607941 | 62.9706848 | 25.271446 |
| 340 | 93.61239624 | 97.31669193 | 59.54236644 | 24.92062606 |
| 339 | 93.70666504 | 97.30699418 | 56.71890604 | 24.27723742 |
| 338 | 93.77978516 | 97.37766629 | 54.50352057 | 22.93929948 |
| 337 | 93.89073181 | 97.42153234 | 52.86565085 | 20.86856775 |
| 336 | 94.00219727 | 97.47996946 | 51.78607186 | 18.25449248 |
| 335 | 94.02869415 | 97.46637174 | 50.98111081 | 15.31698587 |
| 334 | 94.16363525 | 97.4959603 | 50.24757958 | 12.44648244 |
| 333 | 94.26527405 | 97.5297091 | 49.35485927 | 9.976495266 |
| 332 | 94.30543518 | 97.60485888 | 47.83962651 | 7.917243201 |
| 331 | 94.48695374 | 97.64876684 | 45.66785844 | 6.328861914 |
| 330 | 94.53631592 | 97.67466476 | 42.53128877 | 5.131983715 |
| 329 | 94.61453247 | 97.65521843 | 38.66534383 | 4.273229186 |
| 328 | 94.71655273 | 97.79791977 | 34.23967447 | 3.62993474 |
| 327 | 94.81687164 | 97.7588174 | 29.65419625 | 3.166172201 |
| 326 | 94.90815735 | 97.82532084 | 25.2695712 | 2.874677288 |
| 325 | 95.01202393 | 97.87838686 | 21.46790605 | 2.68116924 |
| 324 | 95.11330414 | 97.89590472 | 18.11665578 | 2.586782067 |
| 323 | 95.248703 | 97.89273274 | 15.3750619 | 2.60547899 |
| 322 | 95.35009003 | 97.96649503 | 13.26276028 | 2.730914246 |
| 321 | 95.43913269 | 98.02383204 | 11.63061093 | 2.977035066 |
| 320 | 95.52483368 | 98.02044204 | 10.43935612 | 3.395113383 |
| 319 | 95.64919281 | 98.10210903 | 9.627866505 | 3.968725909 |
| 318 | 95.77934265 | 98.10949678 | 9.127554172 | 4.669574667 |
| 317 | 95.81357574 | 98.15571801 | 8.952390817 | 5.285400129 |
| 316 | 95.95323944 | 98.191264 | 9.037823147 | 5.51255645 |
| 315 | 96.06033325 | 98.25363952 | 9.41436896 | 5.212007703 |
| 314 | 96.20087433 | 98.25092653 | 10.0812348 | 4.450221751 |
| 313 | 96.26442719 | 98.30146647 | 11.01866461 | 3.451388917 |
| 312 | 96.42498779 | 98.38553445 | 12.09601921 | 2.55157163 |
| 311 | 96.50866699 | 98.37981799 | 13.13763982 | 1.85391647 |
| 310 | 96.616745 | 98.42993985 | 13.78067604 | 1.38743371 |
| 309 | 96.743927 | 98.43466004 | 13.77660949 | 1.072975416 |
| 308 | 96.81762695 | 98.48000914 | 13.00931754 | 0.86437091 |
| 307 | 96.94346619 | 98.55340805 | 11.57672064 | 0.72987595 |
| 306 | 97.05396271 | 98.58695449 | 9.818397764 | 0.646759284 |
| 305 | 97.17336273 | 98.58277452 | 8.025513841 | 0.606722007 |
| 304 | 97.25539398 | 98.70538161 | 6.512459324 | 0.596826649 |
| 303 | 97.41252136 | 98.72218611 | 5.340374458 | 0.615703219 |
| 302 | 97.47844696 | 98.75419119 | 4.445762062 | 0.668835982 |
| 301 | 97.61446381 | 98.82276758 | 3.843755317 | 0.745565825 |
| 300 | 97.73084259 | 98.81660483 | 3.445341673 | 0.844274025 |
| 299 | 97.82823181 | 98.9006595 | 3.220458333 | 0.90945214 |
| 298 | 97.92726898 | 98.96273603 | 3.15694252 | 0.921796818 |
| 297 | 97.98091888 | 98.95469936 | 3.216888527 | 0.83071979 |
| 296 | 98.12307739 | 99.04381469 | 3.440832156 | 0.660944569 |
| 295 | 98.20812225 | 99.0892094 | 3.787324463 | 0.486584357 |
| 294 | 98.31852722 | 99.11131407 | 4.244681964 | 0.343913823 |
| 293 | 98.43890381 | 99.16407167 | 4.726623947 | 0.245009828 |
| 292 | 98.52173615 | 99.17107445 | 5.081732489 | 0.181867796 |
| 291 | 98.60647583 | 99.20480431 | 5.179964024 | 0.137270177 |
| 290 | 98.67163086 | 99.26225634 | 4.919779296 | 0.108239704 |
| 289 | 98.79374695 | 99.30767498 | 4.380241767 | 0.087714177 |
| 288 | 98.86711884 | 99.30330631 | 3.682930286 | 0.073901896 |
| 287 | 98.9569397 | 99.36248061 | 3.000210854 | 0.064702694 |
| 286 | 99.01203918 | 99.39094241 | 2.445247526 | 0.055826629 |
| 285 | 99.10030365 | 99.39904527 | 2.033149752 | 0.053434811 |
| 284 | 99.1911087 | 99.46987687 | 1.766800316 | 0.0539277 |
| 283 | 99.25892639 | 99.50887919 | 1.618052435 | 0.050855506 |
| 282 | 99.31139374 | 99.54629304 | 1.575119237 | 0.053618315 |
| 281 | 99.33647156 | 99.55320391 | 1.636618082 | 0.05963658 |
| 280 | 99.42679596 | 99.5918735 | 1.839528202 | 0.069194083 |
| 279 | 99.48490906 | 99.61013267 | 2.249203194 | 0.086959276 |
| 278 | 99.53054047 | 99.63687215 | 2.98388785 | 0.113206067 |
| 277 | 99.59410095 | 99.66481662 | 4.186219702 | 0.16348894 |
| 276 | 99.62374878 | 99.7265405 | 5.647586983 | 0.256628578 |
| 275 | 99.66644287 | 99.74238346 | 6.73775413 | 0.44728205 |
| 274 | 99.6762085 | 99.7815697 | 6.7529579 | 0.800560475 |
| 273 | 99.70723724 | 99.78606312 | 5.616848085 | 1.272015933 |
| 272 | 99.68047333 | 99.80040623 | 4.001348043 | 1.671092539 |
| 271 | 99.72042084 | 99.82075177 | 2.72008175 | 1.75083122 |
| 270 | 99.71110535 | 99.84089263 | 1.917293576 | 1.526239292 |
| 269 | 99.70195007 | 99.8290292 | 1.47948349 | 1.202063563 |
| 268 | 99.68333435 | 99.87022144 | 1.262607554 | 0.990856755 |
| 267 | 99.66410065 | 99.85919587 | 1.182088501 | 0.980602165 |
| 266 | 99.62511444 | 99.86633722 | 1.214543344 | 1.154311734 |
| 265 | 99.60753632 | 99.86604799 | 1.369867271 | 1.342436011 |
| 264 | 99.56854248 | 99.84828207 | 1.698459985 | 1.326858678 |
| 263 | 99.49967957 | 99.87288541 | 2.294475437 | 1.030267291 |
| 262 | 99.42693329 | 99.84488745 | 3.260791158 | 0.645075528 |
| 261 | 99.32862854 | 99.86092158 | 4.620595308 | 0.360960782 |
| 260 | 99.25772858 | 99.85058946 | 5.987110309 | 0.219223919 |
| 259 | 99.16972351 | 99.81718202 | 6.968718932 | 0.152005997 |
| 258 | 99.02596283 | 99.8073043 | 7.165525047 | 0.116391827 |
| 257 | 98.89969635 | 99.71820686 | 6.760621406 | 0.099162635 |
| 256 | 98.76528168 | 99.73873888 | 6.312302688 | 0.093476129 |
| 255 | 98.60658264 | 99.71804197 | 6.321558553 | 0.100431546 |
| 254 | 98.45704651 | 99.63309611 | 6.977897702 | 0.118829171 |
| 253 | 98.28965759 | 99.59439147 | 7.987852485 | 0.153396872 |
| 252 | 98.07217407 | 99.54296719 | 8.416248032 | 0.215354759 |
| 251 | 97.88594055 | 99.49131898 | 7.574107638 | 0.314583053 |
| 250 | 97.6607666 | 99.38972468 | 5.763231941 | 0.418973803 |
| 249 | 97.44815826 | 99.32503903 | 3.907957044 | 0.45394528 |
| 248 | 97.20175171 | 99.21814385 | 2.629927184 | 0.389427264 |
| 247 | 96.91452026 | 99.10106073 | 1.940910817 | 0.276874969 |
| 246 | 96.6289978 | 99.00036612 | 1.651941406 | 0.180920747 |
| 245 | 96.33346558 | 98.8882563 | 1.639110187 | 0.128267558 |
| 244 | 96.01474762 | 98.74550565 | 1.908045109 | 0.111253976 |
| 243 | 95.71078491 | 98.65198824 | 2.632933737 | 0.124338958 |
| 242 | 95.34056091 | 98.47194608 | 4.11168276 | 0.167930864 |
| 241 | 94.97511292 | 98.32667838 | 6.234128528 | 0.268373987 |
| 240 | 94.59597778 | 98.19754512 | 7.938777097 | 0.513099485 |
| 239 | 94.14989471 | 97.97104431 | 7.960392566 | 0.963029259 |
| 238 | 93.69303131 | 97.80237915 | 6.551109371 | 1.43588337 |
| 237 | 93.27396393 | 97.58438234 | 5.072009412 | 1.608273341 |
| 236 | 92.748703 | 97.35553072 | 4.354244443 | 1.379727132 |
| 235 | 92.21367645 | 97.08016138 | 4.646677238 | 1.033815053 |
| 234 | 91.6580658 | 96.79455636 | 5.982633945 | 0.895402257 |
| 233 | 91.08994293 | 96.45300253 | 8.079788457 | 1.144554441 |
| 232 | 90.4566803 | 96.09910082 | 9.69416691 | 1.877063769 |
| 231 | 89.82003784 | 95.71857787 | 9.442283169 | 2.854938971 |
| 230 | 89.12458038 | 95.24492375 | 7.737208002 | 3.238284644 |
| 229 | 88.40402222 | 94.81471292 | 6.116425659 | 2.737133729 |
| 228 | 87.66790771 | 94.30105733 | 5.557103124 | 1.911819597 |
| 227 | 86.83485413 | 93.77535217 | 6.256194397 | 1.461404987 |
| 226 | 85.98782349 | 93.1614114 | 8.222176553 | 1.621778043 |
| 225 | 85.08580017 | 92.54944491 | 10.66274384 | 2.446707403 |
| 224 | 84.18095398 | 91.83187651 | 12.10938207 | 3.669893191 |
| 223 | 83.18717194 | 91.08699079 | 11.66769722 | 4.450779865 |
| 222 | 82.14929962 | 90.2915232 | 10.40833782 | 4.177935061 |
| 221 | 81.10349274 | 89.41041718 | 9.946789585 | 3.389883312 |
| 220 | 79.99154663 | 88.48035443 | 11.24715675 | 3.026907213 |
| 219 | 78.86220551 | 87.57351527 | 14.14632683 | 3.719189126 |
| 218 | 77.63968658 | 86.56866801 | 17.32826104 | 5.49469527 |
| 217 | 76.41278076 | 85.46735924 | 18.77525172 | 7.586209015 |
| 216 | 75.05246735 | 84.23764539 | 17.99102889 | 8.489751034 |
| 215 | 73.71813965 | 83.03763101 | 16.35213393 | 7.943132886 |
| 214 | 72.33852386 | 81.73243732 | 15.49820606 | 7.069682998 |
| 213 | 70.74847412 | 80.25840879 | 15.51585099 | 7.075294675 |
| 212 | 69.26394653 | 78.77871064 | 15.46957551 | 7.834925612 |
| 211 | 67.69680023 | 77.25444852 | 14.53318657 | 8.417622426 |
| 210 | 66.08724976 | 75.69346663 | 12.73647736 | 8.0360251 |
contact